Elecciones Municipales 2010 |
RESULTADOS MUNICIPAL PROVINCIAL |
Actualizado al 81.675% de actas contabilizadas el 20/10/2010 a las 11:32:05 horas |
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | |||
SIEMPRE UNIDOS | 121,842 | 3.217 % | |||
PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 1,454,506 | 38.405 % | |||
CAMBIO RADICAL | 138,489 | 3.657 % | |||
ACCION POPULAR | 76,964 | 2.032 % | |||
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 161,771 | 4.271 % | |||
RESTAURACION NACIONAL | 327,114 | 8.637 % | |||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 1,428,836 | 37.727 % | |||
FONAVISTAS DEL PERU | 36,737 | 0.970 % | |||
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 41,028 | 1.083 % | |||
Total de Votos Válidos | 3,787,287 | 100.000 % | |||
Votos Blancos | 163,415 | ||||
Votos Nulos | 227,011 | ||||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 323 | ||||
Total de Votos Emitidos | 4,178,036 |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 4,837,052 |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario