Elecciones Municipales 2010 |
RESULTADOS MUNICIPAL PROVINCIAL |
Actualizado al 82.407% de actas contabilizadas el 20/10/2010 a las 15:29:33 horas |
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | |||
SIEMPRE UNIDOS | 122,639 | 3.208 % | |||
PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 1,465,975 | 38.348 % | |||
CAMBIO RADICAL | 139,759 | 3.656 % | |||
ACCION POPULAR | 77,687 | 2.032 % | |||
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 163,297 | 4.272 % | |||
RESTAURACION NACIONAL | 329,493 | 8.619 % | |||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 1,445,671 | 37.817 % | |||
FONAVISTAS DEL PERU | 37,027 | 0.969 % | |||
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 41,252 | 1.079 % | |||
Total de Votos Válidos | 3,822,800 | 100.000 % | |||
Votos Blancos | 164,457 | ||||
Votos Nulos | 230,097 | ||||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 330 | ||||
Total de Votos Emitidos | 4,217,684 |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 4,884,120 |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario