Elecciones Municipales 2010 |
RESULTADOS MUNICIPAL PROVINCIAL |
Actualizado al 82.883% de actas contabilizadas el 20/10/2010 a las 19:26:16 horas |
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | |||
SIEMPRE UNIDOS | 122,966 | 3.198 % | |||
PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 1,474,168 | 38.334 % | |||
CAMBIO RADICAL | 140,375 | 3.650 % | |||
ACCION POPULAR | 78,191 | 2.033 % | |||
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 164,502 | 4.278 % | |||
RESTAURACION NACIONAL | 331,498 | 8.620 % | |||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 1,455,204 | 37.841 % | |||
FONAVISTAS DEL PERU | 37,258 | 0.969 % | |||
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 41,451 | 1.078 % | |||
Total de Votos Válidos | 3,845,613 | 100.000 % | |||
Votos Blancos | 165,421 | ||||
Votos Nulos | 231,562 | ||||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 306 | ||||
Total de Votos Emitidos | 4,242,902 |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 4,913,536 |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario