Elecciones Municipales 2010 |
RESULTADOS MUNICIPAL PROVINCIAL |
Actualizado al 80.715% de actas contabilizadas el 19/10/2010 a las 19:26:40 horas |
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | |||
SIEMPRE UNIDOS | 120,813 | 3.229 % | |||
PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 1,437,938 | 38.436 % | |||
CAMBIO RADICAL | 136,719 | 3.655 % | |||
ACCION POPULAR | 75,942 | 2.030 % | |||
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 159,472 | 4.263 % | |||
RESTAURACION NACIONAL | 323,550 | 8.648 % | |||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 1,409,743 | 37.682 % | |||
FONAVISTAS DEL PERU | 36,310 | 0.971 % | |||
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 40,625 | 1.086 % | |||
Total de Votos Válidos | 3,741,112 | 100.000 % | |||
Votos Blancos | 161,886 | ||||
Votos Nulos | 223,387 | ||||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 327 | ||||
Total de Votos Emitidos | 4,126,712 |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 4,776,561 |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario