Elecciones Municipales 2010 |
RESULTADOS MUNICIPAL PROVINCIAL |
Actualizado al 80.509% de actas contabilizadas el 19/10/2010 a las 17:25:24 horas |
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | |||
| SIEMPRE UNIDOS | 120,627 | 3.233 % | |||
| PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 1,434,325 | 38.447 % | |||
| CAMBIO RADICAL | 136,372 | 3.655 % | |||
| ACCION POPULAR | 75,683 | 2.029 % | |||
| PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 159,013 | 4.262 % | |||
| RESTAURACION NACIONAL | 322,692 | 8.650 % | |||
| PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 1,405,290 | 37.668 % | |||
| FONAVISTAS DEL PERU | 36,159 | 0.969 % | |||
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 40,532 | 1.086 % | |||
| Total de Votos Válidos | 3,730,693 | 100.000 % | |||
| Votos Blancos | 161,549 | ||||
| Votos Nulos | 222,022 | ||||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 335 | ||||
| Total de Votos Emitidos | 4,114,599 | ||||
| Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 4,762,171 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario