Organización Política | Votos | %Votos Válidos | |||
SIEMPRE UNIDOS | 114,724 | 3.350 % | |||
PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 1,318,563 | 38.498 % | |||
CAMBIO RADICAL | 125,508 | 3.664 % | |||
ACCION POPULAR | 69,244 | 2.022 % | |||
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 145,417 | 4.246 % | |||
RESTAURACION NACIONAL | 295,523 | 8.628 % | |||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 1,287,387 | 37.588 % | |||
FONAVISTAS DEL PERU | 32,670 | 0.954 % | |||
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 35,987 | 1.051 % | |||
Total de Votos Válidos | 3,425,023 | 100.000 % | |||
Votos Blancos | 148,381 | ||||
otos Nulos | 177,552 | ||||
otos Impugnados (Pendientes para resolución) | 400 | ||||
Total de Votos Emitidos | 3,751,356 |
TRADUCTOR
jueves, 7 de octubre de 2010
RESULTADOS ONPE : Actualizado al 73.804% (07/10/2010)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario