Organización Política | Votos | %Votos validos | |||
SIEMPRE UNIDOS | 114,723 | 3.350 % | |||
PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 1,318,491 | 38.498 % | |||
CAMBIO RADICAL | 125,503 | 3.664 % | |||
ACCION POPULAR | 69,242 | 2.022 % | |||
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 145,410 | 4.246 % | |||
RESTAURACION NACIONAL | 295,505 | 8.628 % | |||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 1,287,341 | 37.588 % | |||
FONAVISTAS DEL PERU | 32,669 | 0.954 % | |||
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 35,987 | 1.051 % | |||
Total de Votos Válidos | 3,424,871 | 100.000 % | |||
Votos Blancos | 148,377 | ||||
Votos Nulos | 177,552 | ||||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 392 | ||||
Total de Votos Emitidos | 3,751,192 |
TRADUCTOR
viernes, 8 de octubre de 2010
ONPE: Resultados Lima al 73.801% (08/10/2010)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario