Actualizado el 12/04/2011 a las 07:31:02 horas | |
% de actas procesadas: 95.846% | % de actas contabilizadas: 92.327% |
Organización Política | Votos | %Votos Validos | ||
GANA PERU | 4,379,829 | 31.776 % | ||
FUERZA 2011 | 3,235,617 | 23.475 % | ||
ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO | 2,570,760 | 18.651 % | ||
PERU POSIBLE | 2,130,156 | 15.455 % | ||
ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | 1,362,479 | 9.885 % | ||
FONAVISTAS DEL PERU | 34,827 | 0.253 % | ||
DESPERTAR NACIONAL | 19,466 | 0.141 % | ||
ADELANTE | 15,896 | 0.115 % | ||
FUERZA NACIONAL | 15,463 | 0.112 % | ||
JUSTICIA, TECNOLOGIA, ECOLOGIA | 10,175 | 0.074 % | ||
PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 8,587 | 0.062 % |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario