Actualizado el 11/04/2011 a las 19:25:27 horas | |
% de actas procesadas: 91.368% | % de actas contabilizadas: 88.132% |
Organización Política | Votos | %Votos Validos | ||
GANA PERU | 4,195,069 | 31.555 % | ||
FUERZA 2011 | 3,094,688 | 23.278 % | ||
ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO | 2,524,543 | 18.989 % | ||
PERU POSIBLE | 2,041,383 | 15.355 % | ||
ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | 1,340,265 | 10.081 % | ||
FONAVISTAS DEL PERU | 33,730 | 0.254 % | ||
DESPERTAR NACIONAL | 18,026 | 0.136 % | ||
ADELANTE | 14,840 | 0.112 % | ||
FUERZA NACIONAL | 14,563 | 0.110 % | ||
JUSTICIA, TECNOLOGIA, ECOLOGIA | 9,411 | 0.071 % | ||
PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 7,949 | 0.060 % |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario