Elecciones Presidenciales 2011
RESUMEN NACIÓN
Actualizado el 11/04/2011 a las 17:23:03 horas | |
% de actas procesadas: 89.658% | % de actas contabilizadas: 86.478% |
Organización Política | Votos | %Votos Validos | ||
| GANA PERU | 4,101,927 | 31.365 % | ||
| FUERZA 2011 | 3,037,170 | 23.223 % | ||
| ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO | 2,514,219 | 19.225 % | ||
| PERU POSIBLE | 1,997,871 | 15.276 % | ||
| ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | 1,330,669 | 10.175 % | ||
| FONAVISTAS DEL PERU | 33,251 | 0.254 % | ||
| DESPERTAR NACIONAL | 17,605 | 0.135 % | ||
| ADELANTE | 14,428 | 0.110 % | ||
| FUERZA NACIONAL | 14,199 | 0.109 % | ||
| JUSTICIA, TECNOLOGIA, ECOLOGIA | 9,097 | 0.070 % | ||
| PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 7,664 | 0.059 % | ||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario