Actualizado el 11/04/2011 a las 13:14:52 horas | |
% de actas procesadas: 86.546% | % de actas contabilizadas: 83.463% |
Organización Política | Votos | %Votos Validos | ||
| GANA PERU | 3,926,069 | 30.965 % | ||
| FUERZA 2011 | 2,937,632 | 23.169 % | ||
| ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO | 2,489,825 | 19.638 % | ||
| PERU POSIBLE | 1,925,289 | 15.185 % | ||
| ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | 1,307,997 | 10.316 % | ||
| FONAVISTAS DEL PERU | 32,471 | 0.256 % | ||
| DESPERTAR NACIONAL | 16,781 | 0.132 % | ||
| ADELANTE | 13,656 | 0.108 % | ||
| FUERZA NACIONAL | 13,506 | 0.107 % | ||
| JUSTICIA, TECNOLOGIA, ECOLOGIA | 8,561 | 0.068 % | ||
| PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 7,137 | 0.056 % | ||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario