Elecciones Municipales 2010 |
RESULTADOS MUNICIPAL PROVINCIAL |
Actualizado al 86.845% de actas contabilizadas el 22/10/2010 a las 11:34:47 horas |
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | |||
| SIEMPRE UNIDOS | 126,464 | 3.147 % | |||
| PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 1,534,846 | 38.198 % | |||
| CAMBIO RADICAL | 147,290 | 3.666 % | |||
| ACCION POPULAR | 81,536 | 2.029 % | |||
| PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 173,186 | 4.310 % | |||
| RESTAURACION NACIONAL | 346,012 | 8.611 % | |||
| PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 1,527,002 | 38.003 % | |||
| FONAVISTAS DEL PERU | 38,590 | 0.960 % | |||
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 43,194 | 1.075 % | |||
| Total de Votos Válidos | 4,018,120 | 100.000 % | |||
| Votos Blancos | 172,811 | ||||
| Votos Nulos | 254,318 | ||||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 253 | ||||
| Total de Votos Emitidos | 4,445,502 | ||||
| Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 5,149,141 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario