Elecciones Municipales 2010 |
RESULTADOS MUNICIPAL PROVINCIAL |
Actualizado al 83.335% de actas contabilizadas el 20/10/2010 a las 21:26:31 horas |
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | |||
SIEMPRE UNIDOS | 123,578 | 3.200 % | |||
PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 1,480,621 | 38.335 % | |||
CAMBIO RADICAL | 140,976 | 3.650 % | |||
ACCION POPULAR | 78,474 | 2.032 % | |||
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 165,158 | 4.276 % | |||
RESTAURACION NACIONAL | 333,119 | 8.625 % | |||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 1,461,268 | 37.834 % | |||
FONAVISTAS DEL PERU | 37,439 | 0.969 % | |||
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 41,715 | 1.080 % | |||
Total de Votos Válidos | 3,862,348 | 100.000 % | |||
Votos Blancos | 166,504 | ||||
Votos Nulos | 236,586 | ||||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 294 | ||||
Total de Votos Emitidos | 4,265,732 |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 4,939,555 |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario