Las respuestas a la pregunta 24 de la encuesta del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima (5 y 6 de abril) nos debe llevar a una reflexión respecto a la percepción que tiene la población sobre el gobierno de Fujimori.
A veces se menosprecia la voz del pueblo, pero en este caso es claro que en todos los niveles sociales la ciudadanía discrimina los temas de corrupción de los temas propios de gobierno y sus resultados. Hecha la discriminación, opina respecto a cada gobierno.
Como se podrá apreciar en el grafico, todos los niveles socieconómicos coinciden en que el mejor gobierno desde 1980 es el de Fujimori correspondiente al periodo 1990-1995. El 35,7% de los encuestados se pronunciaron en este sentido.
En lo que se refiere al segundo lugar, con excepción de los niveles socieconómicos "c" y "d" que consideran que el segundo mejor gobierno es el de Belaunde (1980-1985), el resto considera que dicho lugar lo ocupa el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).
El tercer lugar lo ocupa el gobierno de Belaunde (1980-1985), con un 17,1 % de los encuestados.
El cuarto lugar lo ocupa el segundo gobierno de Fujimori (1995-2000) y, el último lugar, el primer gobierno de Alan García (1985-1990).
24. DE ACUERDO A LO QUE CONOCE O HA ESCUCHADO HABLAR, ¿CUÁL HA SIDO EL MEJOR GOBIERNO QUE HA TENIDO EL PERÚ DESDE 1980 HASTA 2006? (RESPUESTA ASISTIDA)
|
| ||||||||||||||||||
Abr | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
Alberto Fujimori (1990-1995) | 35,7 | 34,4 | 36,4 | 25,2 | 38,4 | 48,2 | |||||||||||||
Alejandro Toledo (2001-2006) | 18,2 | 27,8 | 27,3 | 18,0 | 15,2 | 12,7 | |||||||||||||
Fernando Belaunde (1980-1985) | 17,1 | 12,2 | 13,6 | 18,7 | 20,3 | 12,7 | |||||||||||||
Valentín Paniagua (2000-2001) | 12,0 | 6,7 | 11,8 | 18,7 | 10,9 | 4,5 | |||||||||||||
Alberto Fujimori (1995-2000) | 5,2 | 3,3 | 1,8 | 6,5 | 5,1 | 7,3 | |||||||||||||
Alan García (1985-1990) | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 2,9 | 1,8 | |||||||||||||
Ninguno | 6,0 | 2,2 | 1,8 | 7,2 | 5,1 | 10,9 | |||||||||||||
No sabe | 3,2 | 11,1 | 5,5 | 4,3 | 0,7 | 1,8 | |||||||||||||
No contesta | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | |||||||||||||
(Base: Total de entrevistados) | (587) | (90) | (110) | (139) | (138) | (110) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario