Lima, may. 07 (ANDINA). El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, admitió que el crecimiento de la economía peruana está impulsado en sus propias fuerzas y en el comportamiento del sector privado.
Dijo que la inversión privada en el primer trimestre creció a tasas de dos dígitos, la importación de bienes de capital del sector privado ha sido de más de 40 por ciento en marzo y que los despachos locales de cemento, que están ligados básicamente a la construcción privada, en marzo se expandieron 24.5 por ciento y en abril 17 por ciento.
Agregó que el consumo de electricidad en marzo está creciendo casi 8 por ciento y en abril cerca de 7 por ciento, la importación de electrodomésticos mes a mes aumenta a un ritmo de 40 por ciento y además se espera que la demanda interna haya crecido en el primer trimestre 7.8 por ciento.
Asimismo, refirió que el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe anual de hace 10 días, “nos puso como la economía que más crece en la región, con 6.3%”.
Y agregó que los bancos de inversión en general han elevado el crecimiento de la economía peruana a más de 6 por ciento “El crecimiento está sumamente vigoroso y los precios de las exportaciones se han recuperado casi totalmente, aunque obviamente eventos negativos pueden ocurrir en el mundo”, señaló.
Comentó que en este momento lo prudente es ver cuál es el escenario más probable, y este es que si efectivamente Grecia no contamina al resto del mundo, por lo menos ahora, “lo sensato es ir moderando el estímulo al gasto público, pero no quitarlo”.
Descartó también las versiones en el sentido que se estaría empezando a frenar la economía.
Dijo que no ve ningún freno todavía, ya que la proyección de crecimiento del gasto público para este año es de 10 por ciento y de la inversión pública de 24 por ciento.
Precisó que estas cifras en ninguna parte del mundo pueden implicar un freno a la economía.
viernes 7 de mayo de 2010
miércoles 5 de mayo de 2010
22:26 Sismo de 6.5 grados sacude el sur oeste de Tacna
Lima, may. 05 (ANDINA).Un sismo de 6.5 grados en la escala de Richter sacudió esta noche el sur oeste del departamento de Tacna, cerca a la frontera con Chile, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El movimiento telúrico se produjo a las 21 horas 42 minutos y el epicentro fue ubicado 59 kilómetros al sur oeste de Tacna, a una profundidad de 36 kilómetros, informó (IGP).
El sismo se sintió con cierta fuerza en los departamentos de Tacna y Moquegua y con menos intensidad en Arequipa.
El director de sismología del IGP, Hernando Tavera, adelantó que el epicentro se ubicó en el mar, en la frontera entre Tacna y Arica.
En dialogo con RPP, agregó que, según reportes iniciales, solo se habrían dañado algunos postes de alumbrado público en la ciudad Tacna.
Dijo que el movimiento se produjo por la colisión de las placas y manifestó que la población siempre debe estar alerta pues vivimos en un país altamente sísmico.
Señaló que este sismo no tiene nada que ver con el de Chile, país que seguirá sintiendo réplicas porque el movimiento telúrico que soportó ha sido muy grande.
Sin embargo, precisó que desde inicios del año en curso, este es el sismo de mayor agnitud que se ha producido en el país.
Últimos Sismos Sentidos en Perú
S | W | km | ML | MM | |||
V | Tacna, IV Moquegua, Ilo, III Arequipa, | ||||||
II-III | Mancora, Zorritos | ||||||
II-III | Castrovirreyna | ||||||
III | Chilca, II-III Lima, Cañete | ||||||
III | Pisco; II Chincha Alta, Tambo de Mora | ||||||
II | Tacna | ||||||
II-III | Tacna | ||||||
II-III | Caraveli, Tocota | ||||||
II-III | Moyobamba | ||||||
II-III | Moyobamba II Rioja | ||||||
II | Lima, Callao, Chilca, Mala | ||||||
II | Trujillo | ||||||
II | Arequipa | ||||||
III | Huancano, II Huaytara, Palpa | ||||||
II-III | Santa María de Nieva | ||||||
II | Santa María de Nieva | ||||||
II | San Vicente de Cañete, Lunahuaná, Mala, Lima | ||||||
III | Huacrachuco | ||||||
II-III | Tacna; II Ilo y Arequipa (Sismo Chile, Fuente NEIC) | ||||||
II-III | Ica; II Tinguiña | ||||||
II | Pisco | ||||||
II | Huarmey | ||||||
II | Nueva Cajamarca | ||||||
II | Chala | ||||||
III | Huarmey; II-III Trujillo, Huaraz, Chimbote; II Lima | ||||||
II-III | Piura, Chulucanas | ||||||
III-IV | Acarí, Puquio, Ica, Palpa, II Arequipa, Lima | ||||||
II | Ayacucho | ||||||
II-III | Juli (Puno); II Arequipa, Mollendo, Tacna | ||||||
II-III | Puquio, II Nazca, Palpa | ||||||
II | Cerro Azul | ||||||
II | Lima, Cañete | ||||||
II | Arequipa (SISMO-CHILE, FUENTE NEIC) | ||||||
II | Pucallpa | ||||||
II-III | Ica, II Palpa | ||||||
II-III | Ica | ||||||
II | Chimbote | ||||||
II | Huancabamba (Oxapampa) | ||||||
II | Huancabamba (Oxapampa) | ||||||
III | Chulucanas, II-III Ayabaca | ||||||
II | Pisco | ||||||
II-III | Ocoña | ||||||
II | Mollendo, Arequipa | ||||||
III | Aplao, Ocoña, Camaná; II Arequipa | ||||||
II | Satipo | ||||||
II | Mollendo | ||||||
III | Caravelí, II Arequipa | ||||||
II | Lima | ||||||
IV | Puerto Inca, Pucallpa; III Acobamba; II Lima | ||||||
II | Mala, Palpa | ||||||
II | Tacna | ||||||
II | Piura | ||||||
II | Pisco | ||||||
II | Barranca | ||||||
II-III | Chala, Atico, II Arequipa, Ocoña, Nazca | ||||||
IV | Caraz, Huallanca, Carhuaz, Huaraz; III Chimbote, Trujillo | ||||||
II | Chala | ||||||
II | San Juan de Marcona | ||||||
Tacna
| Fecha GMT | 06-05-2010 |
| Hora GMT | 02h 42m 20s |
| Latitud | -18.20 grados |
| Longitud | -70.77 grados |
| Profundidad | 36 km |
| Magnitud | 6.5 Richter (ML) |
| Intensidad (MM) | V Tacna, IV Moquegua, Ilo, III Arequipa, |
| Referencia | 59 km al Oeste-SO de Tacna (Dpto. Tacna ) |
| Hora Local | 21h 42m 20s |
| Fecha | 5 de Mayo de 201 |
ULTIMO MINUTO: SISMO EN TACNA
Detalles del terremoto
| Magnitud | 6.4 |
|---|---|
| Fecha-Hora |
|
| Ubicación | 17,995 ° S, 70.489 ° W |
| Profundidad | 11 kilometros (6,8 millas) (poco limitado) |
| Región | SUR PERÚ |
| Distancias | 25 kilometros (15 millas) al W de Tacna, Perú 55 kilómetros (35 millas) al nor-noroeste de Arica, Tarapacá, Chile 100 km (60 millas) al SSE de Moquegua, Perú 960 kilometros (600 millas) al sureste de Lima, Perú |
| Ubicación incertidumbre | Horizontal + / - 6,6 km (4,1 millas) de profundidad + / - 22,3 km (13,9 millas) |
| Parámetros | NST = 248, NPH = 248, Dmin = 537,3 kilometros, Rmss = 0.86 seg, Gp = 47 °, del tipo M = telesísmicos magnitud de momento (MW), Version = 7 |
| Fuente |
|
| Identificador de sucesos | us2010vyad |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)