Fecha | Tiempo | Latitud S | Longitud W | Prof. km | Mag. ML | Intensi. MM | Localidades |
GMT |
2010-05-06 02:42:20 | 18.20 | 70.77 | 36 | 6.5 | V | Tacna, IV Moquegua, Ilo, III Arequipa, |
2010-05-03 06:12:37 | 04.13 | 80.61 | 27 | 4.4 | II-III | Mancora, Zorritos |
2010-05-02 03:22:27 | 13.26 | 75.09 | 92 | 4.2 | II-III | Castrovirreyna |
2010-04-26 17:49:50 | 12.63 | 76.87 | 52 | 4.6 | III | Chilca, II-III Lima, Cañete |
2010-04-26 07:36:41 | 13.63 | 76.30 | 55 | 4.3 | III | Pisco; II Chincha Alta, Tambo de Mora |
2010-04-24 01:17:05 | 18.36 | 70.56 | 32 | 4.1 | II | Tacna |
2010-04-23 10:14:15 | 18.61 | 69.95 | 75 | 4.2 | II-III | Tacna |
2010-04-22 23:20:32 | 15.55 | 73.75 | 83 | 4.2 | II-III | Caraveli, Tocota |
2010-04-21 21:58:34 | 06.19 | 76.78 | 25 | 4.2 | II-III | Moyobamba |
2010-04-21 16:08:29 | 06.25 | 76.77 | 55 | 4.3 | II-III | Moyobamba II Rioja |
2010-04-20 07:55:41 | 12.37 | 77.20 | 42 | 4.3 | II | Lima, Callao, Chilca, Mala |
2010-04-19 16:16:27 | 08.46 | 79.43 | 57 | 4.0 | II | Trujillo |
2010-04-16 17:23:00 | 16.54 | 71.67 | 22 | 3.8 | II | Arequipa |
2010-04-13 04:52:27 | 13.66 | 75.66 | 78 | 4.2 | III | Huancano, II Huaytara, Palpa |
2010-04-12 05:51:18 | 03.90 | 77.52 | 160 | 5.0 | II-III | Santa María de Nieva |
2010-04-10 04:20:00 | 04.60 | 76.96 | 158 | 4.3 | II | Santa María de Nieva |
2010-04-09 05:37:11 | 12.77 | 76.16 | 102 | 4.1 | II | San Vicente de Cañete, Lunahuaná, Mala, Lima |
2010-04-08 15:23:01 | 08.69 | 77.08 | 40 | 4.2 | III | Huacrachuco |
2010-04-05 22:36:53 | 19.92 | 68.77 | 110 | 5.5 | II-III | Tacna; II Ilo y Arequipa (Sismo Chile, Fuente NEIC) |
2010-04-05 18:09:40 | 14.25 | 75.79 | 53 | 4.0 | II-III | Ica; II Tinguiña |
2010-04-05 02:15:59 | 13.56 | 76.16 | 41 | 3.9 | II | Pisco |
2010-04-04 05:50:05 | 10.38 | 78.51 | 54 | 4.4 | II | Huarmey |
2010-03-30 23:26:21 | 05.57 | 77.04 | 53 | 4.0 | II | Nueva Cajamarca |
2010-03-28 21:30:31 | 15.87 | 74.61 | 34 | 3.9 | II | Chala |
2010-03-28 01:08:21 | 10.57 | 78.81 | 56 | 5.3 | III | Huarmey; II-III Trujillo, Huaraz, Chimbote; II Lima |
2010-03-27 23:05:29 | 05.39 | 80.02 | 77 | 4.2 | II-III | Piura, Chulucanas |
2010-03-23 20:19:23 | 15.15 | 74.78 | 49 | 6.0 | III-IV | Acarí, Puquio, Ica, Palpa, II Arequipa, Lima |
2010-03-23 19:26:36 | 13.03 | 74.51 | 17 | 3.9 | II | Ayacucho |
2010-03-22 01:00:32 | 16.17 | 69.61 | 202 | 5.1 | II-III | Juli (Puno); II Arequipa, Mollendo, Tacna |
2010-03-19 00:18:26 | 14.29 | 74.59 | 111 | 4.7 | II-III | Puquio, II Nazca, Palpa |
2010-03-11 12:12:29 | 13.45 | 76.52 | 54 | 4.2 | II | Cerro Azul |
2010-03-10 22:15:52 | 12.68 | 76.68 | 66 | 4.2 | II | Lima, Cañete |
2010-03-04 22:39:00 | 22.33 | 68.34 | 105 | 6.3 | II | Arequipa (SISMO-CHILE, FUENTE NEIC) |
2010-03-01 09:48:16 | 08.03 | 74.16 | 126 | 4.6 | II | Pucallpa |
2010-03-01 09:06:06 | 14.89 | 76.10 | 32 | 4.5 | II-III | Ica, II Palpa |
2010-02-27 14:33:38 | 14.07 | 75.74 | 65 | 4.2 | II-III | Ica |
2010-02-22 23:08:13 | 09.32 | 79.67 | 64 | 4.0 | II | Chimbote |
2010-02-17 15:30:20 | 10.45 | 75.48 | 9 | 3.6 | II | Huancabamba (Oxapampa) |
2010-02-17 15:16:45 | 10.47 | 75.50 | 9 | 3.7 | II | Huancabamba (Oxapampa) |
2010-02-13 19:27:34 | 04.86 | 80.31 | 41 | 4.3 | III | Chulucanas, II-III Ayabaca |
2010-02-10 19:49:11 | 13.70 | 76.86 | 52 | 4.3 | II | Pisco |
2010-02-06 01:33:30 | 16.73 | 73.24 | 50 | 4.8 | II-III | Ocoña |
2010-02-05 22:09:45 | 16.83 | 71.97 | 27 | 4.0 | II | Mollendo, Arequipa |
2010-02-04 01:24:30 | 16.19 | 72.76 | 45 | 4.2 | III | Aplao, Ocoña, Camaná; II Arequipa |
2010-02-03 17:32:28 | 11.25 | 74.62 | 80 | 3.9 | II | Satipo |
2010-02-01 13:23:49 | 17.24 | 72.10 | 40 | 3.6 | II | Mollendo |
2010-01-31 16:22:18 | 15.87 | 72.89 | 55 | 4.0 | III | Caravelí, II Arequipa |
2010-01-28 20:11:31 | 12.16 | 77.24 | 30 | 3.8 | II | Lima |
2010-01-25 22:52:45 | 08.47 | 74.73 | 154 | 5.8 | IV | Puerto Inca, Pucallpa; III Acobamba; II Lima |
2010-01-19 07:38:04 | 12.78 | 76.49 | 68 | 4.0 | II | Mala, Palpa |
2010-01-17 12:15:17 | 18.43 | 69.95 | 55 | 4.1 | II | Tacna |
2010-01-16 08:12:11 | 05.25 | 80.71 | 46 | 4.2 | II | Piura |
2010-01-10 19:49:22 | 13.57 | 76.26 | 54 | 3.9 | II | Pisco |
2010-01-05 17:32:47 | 10.81 | 78.16 | 42 | 4.0 | II | Barranca |
2010-01-05 01:34:23 | 16.71 | 74.45 | 56 | 4.7 | II-III | Chala, Atico, II Arequipa, Ocoña, Nazca |
2010-01-03 20:39:11 | 09.03 | 78.05 | 140 | 5.7 | IV | Caraz, Huallanca, Carhuaz, Huaraz; III Chimbote, Trujillo |
2010-01-03 11:14:13 | 16.81 | 75.18 | 27 | 4.2 | II | Chala |
2010-01-02 02:37:13 | 15.45 | 75.42 | 44 | 4.0 | II | San Juan de Marcona |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario