Detalles del terremoto
| Magnitud | 6.4 |
|---|---|
| Fecha-Hora |
|
| Ubicación | 17,995 ° S, 70.489 ° W |
| Profundidad | 11 kilometros (6,8 millas) (poco limitado) |
| Región | SUR PERÚ |
| Distancias | 25 kilometros (15 millas) al W de Tacna, Perú 55 kilómetros (35 millas) al nor-noroeste de Arica, Tarapacá, Chile 100 km (60 millas) al SSE de Moquegua, Perú 960 kilometros (600 millas) al sureste de Lima, Perú |
| Ubicación incertidumbre | Horizontal + / - 6,6 km (4,1 millas) de profundidad + / - 22,3 km (13,9 millas) |
| Parámetros | NST = 248, NPH = 248, Dmin = 537,3 kilometros, Rmss = 0.86 seg, Gp = 47 °, del tipo M = telesísmicos magnitud de momento (MW), Version = 7 |
| Fuente |
|
| Identificador de sucesos | us2010vyad |