Actualizado el 10/04/2011 a las 22:02:30 horas | |
% de actas procesadas: 44.351% | % de actas contabilizadas: 43.028% |
Organización Política | Votos | %Votos Validos | ||
| GANA PERU | 1,786,757 | 26.994 % | ||
| ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO | 1,562,539 | 23.607 % | ||
| FUERZA 2011 | 1,446,120 | 21.848 % | ||
| PERU POSIBLE | 1,017,891 | 15.378 % | ||
| ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | 761,640 | 11.507 % | ||
| FONAVISTAS DEL PERU | 17,212 | 0.260 % | ||
| DESPERTAR NACIONAL | 7,396 | 0.112 % | ||
| FUERZA NACIONAL | 6,532 | 0.099 % | ||
| ADELANTE | 6,352 | 0.096 % | ||
| JUSTICIA, TECNOLOGIA, ECOLOGIA | 3,798 | 0.057 % | ||
| PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 2,853 | 0.043 % | ||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario