Actualizado el 10/04/2011 a las 19:47:39 horas | |
% de actas procesadas: 18.687% | % de actas contabilizadas: 18.228% |
Organización Política | Votos | %Votos Validos | ||
| GANA PERU | 731,579 | 26.554 % | ||
| ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO | 674,614 | 24.486 % | ||
| FUERZA 2011 | 581,078 | 21.091 % | ||
| PERU POSIBLE | 429,637 | 15.594 % | ||
| ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | 320,383 | 11.629 % | ||
| FONAVISTAS DEL PERU | 6,787 | 0.246 % | ||
| DESPERTAR NACIONAL | 2,942 | 0.107 % | ||
| ADELANTE | 2,717 | 0.099 % | ||
| FUERZA NACIONAL | 2,598 | 0.094 % | ||
| JUSTICIA, TECNOLOGIA, ECOLOGIA | 1,555 | 0.056 % | ||
| PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 1,168 | 0.042 % | ||
| Total de electores hábiles de actas contabilizadas: 3,452,582 | ||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario