| CONGRESISTA POR DEPARTAMENTOS 2011 - 2016 | |||
| N | APELLIDOS Y NOMBRES | DEPARTAMENTOS | GRUPO POLÍTICO |
| 1 | NAYAP KININ, EDUARDO | AMAZONAS | GANA PERÚ |
| 2 | BECERRIL RODRÍGUEZ, HÉCTOR VIRGILIO | AMAZONAS | FUERZA 2011 |
| 3 | OTÁROLA PEÑARANDA, FREDY ROLANDO | ÁNCASH | GANA PERÚ |
| 4 | JULCA JARA, DALMACIO MODESTO | ÁNCASH | PERÚ POSIBLE |
| 5 | CRISÓLOGO ESPEJO, VÍCTOR WALBERTO | ÁNCASH | PERÚ POSIBLE |
| 6 | LÓPEZ CÓRDOVA, MARÍA MAGDALENA | ÁNCASH | FUERZA 2011 |
| 7 | BENÍTEZ RIVAS, HERIBERTO MANUEL | ÁNCASH | SOLIDARIDAD NACIONAL |
| 8 | REYNAGA SOTO, JHON ARQUÍMEDES | APURÍMAC | GANA PERÚ |
| 9 | MEDINA ORTIZ, ANTONIO | APURÍMAC | FUERZA 2011 |
| 10 | APAZA ORDOÑEZ, JUSTINIANO | AREQUIPA | GANA PERÚ |
| 11 | SOLÓRZANO FLORES DE SAQIB, ANA MARÍA | AREQUIPA | GANA PERÚ |
| 12 | ZAMUDIO BRICEÑO, TOMÁS MARTÍN | AREQUIPA | GANA PERÚ |
| 13 | FALCONI PICARDO, MARCO TULIO | AREQUIPA | PERÚ POSIBLE |
| 14 | EUGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS | AREQUIPA | ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO |
| 15 | RONDÓN FUDINAGA, GUSTAVO BERNARDO | AREQUIPA | SOLIDARIDAD NACIONAL |
| 16 | NEYRA HUAMANÍ, ROFILIO | AYACUCHO | FUERZA 2011 |
| 17 | ACHA ROMANÍ, WALTER | AYACUCHO | GANA PERÚ |
| 18 | URQUIZO MAGGIA, JOSÉ ANTONIO | AYACUCHO | GANA PERÚ |
| 19 | CHACÓN DE VETTORI, CECILIA ISABEL | CAJAMARCA | FUERZA 2011 |
| 20 | RAMÍREZ GAMARRA, REBER JOAQUÍN | CAJAMARCA | FUERZA 2011 |
| 21 | TAPIA BERNAL, SEGUNDO LEOCADIO | CAJAMARCA | FUERZA 2011 |
| 22 | RIMARACHÍN CABRERA, JORGE ANTONIO | CAJAMARCA | GANA PERÚ |
| 23 | LLATAS ALTAMIRANO, CRISTÓBAL LUIS | CAJAMARCA | GANA PERÚ |
| 24 | GUEVARA AMASIFUEN, MESÍAS ANTONIO | CAJAMARCA | PERÚ POSIBLE |
| 25 | WONG PUJADA, ENRIQUE | CALLAO | ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO |
| 26 | CANCHES GUZMÁN, ROGELIO ANTENOR | CALLAO | GANA PERÚ |
| 27 | SPADARO PHILIPPS, PEDRO CARMELO | CALLAO | FUERZA 2011 |
| 28 | MORA ZEVALLOS, DANIEL EMILIANO | CALLAO | PERÚ POSIBLE |
| 29 | COA AGUILAR, RUBÉN ROLANDO | CUSCO | GANA PERÚ |
| 30 | DE LA TORRE DUEÑAS, HERNÁN | CUSCO | GANA PERÚ |
| 31 | MENDOZA FRISCH, VERÓNIKA FANNY | CUSCO | GANA PERÚ |
| 32 | TEVES QUISPE, JULIA | CUSCO | GANA PERÚ |
| 33 | MOLINA MARTÍNEZ, AGUSTÍN | CUSCO | GANA PERÚ |
| 34 | CARRILLO CAVERO, HUGO | HUANCAVELICA | GANA PERÚ |
| 35 | MONTEROLA ABREGU, WUILIAN ALFONSO | HUANCAVELICA | PERÚ POSIBLE |
| 36 | GUTIÉRREZ CÓNDOR, JOSUE MANUEL | HUÁNUCO | GANA PERÚ |
| 37 | OMONTE DURAND DE DYER, MARÍA DEL CARMEN | HUÁNUCO | PERÚ POSIBLE |
| 38 | YOVERA FLORES, ALEJANDRO | HUÁNUCO | FUERZA 2011 |
| 39 | CABRERA GANOZA, EDUARDO FELIPE | ICA | FUERZA 2011 |
| 40 | ELÍAS ÁVALOS, JOSÉ LUIS | ICA | FUERZA 2011 |
| 41 | ANICAMA ÑAÑEZ, ELSA CELIA | ICA | GANA PERÚ |
| 42 | JARA VELÁSQUEZ, ANA ETHEL DEL ROSARIO | ICA | GANA PERÚ |
| 43 | HUAIRE CHUQUICHAICO, CASIO FAUSTINO | JUNÍN | PERÚ POSIBLE |
| 44 | PARIONA GALINDO, FEDERICO | JUNÍN | FUERZA 2011 |
| 45 | HURTADO ZAMUDIO, JESÚS PÁNFILO | JUNÍN | FUERZA 2011 |
| 46 | CÁRDENAS CERRÓN, JOHNNY | JUNÍN | GANA PERÚ |
| 47 | OSEDA SOTO, DORIS GLADYS | JUNÍN | GANA PERÚ |
| 48 | RODRÍGUEZ ZAVALETA, ELÍAS NICOLÁS | LA LIBERTAD | APRA |
| 49 | URTECHO MEDINA, WILSON MICHAEL | LA LIBERTAD | SOLIDARIDAD NACIONAL |
| 50 | ACUÑA NÚÑEZ, RICHARD FRANK | LA LIBERTAD | ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO |
| 51 | LEÓN RIVERA, JOSÉ RAGUBERTO | LA LIBERTAD | PERÚ POSIBLE |
| 52 | KOBASHIGAWA KOBASHIGAWA, RAMÓN | LA LIBERTAD | FUERZA 2011 |
| 53 | SALAZAR MIRANDA, OCTAVIO EDILBERTO | LA LIBERTAD | FUERZA 2011 |
| 54 | ANGULO ÁLVAREZ, ROBERTO EDMUNDO | LA LIBERTAD | GANA PERÚ |
| 55 | VELÁSQUEZ QUESQUÉN, ÁNGEL JAVIER | LAMBAYEQUE | APRA |
| 56 | ACUÑA PERALTA, VIRGILIO | LAMBAYEQUE | SOLIDARIDAD NACIONAL |
| 57 | SIMON MUNARO, YEHUDE | LAMBAYEQUE | ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO |
| 58 | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO AURELIO | LAMBAYEQUE | FUERZA 2011 |
| 59 | RIVAS TEIXEIRA, MARTÍN | LAMBAYEQUE | GANA PERÚ |
| 60 | ALCORTA SUERO, MARÍA LOURDES PÍA LUISA | LIMA | ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO |
| 61 | BEDOYA DE VIVANCO, JAVIER | LIMA | ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO |
| 62 | BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL | LIMA | ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO |
| 63 | IBERICO NÚÑEZ, LUIS CARLOS ANTONIO | LIMA | ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO |
| 64 | LAY SUN, HUMBERTO | LIMA | ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO |
| 65 | GALARRETA VELARDE, LUIS FERNANDO | LIMA | ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO |
| 66 | PÉREZ DEL SOLAR CUCULIZA, GABRIELA LOURDES | LIMA | ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO |
| 67 | PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ, MARÍA SOLEDAD | LIMA | ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO |
| 68 | ABUGATTÁS MAJLUF, DANIEL FERNANDO | LIMA | GANA PERÚ |
| 69 | URIBE MEDINA, CENAIDA CEBASTIANA | LIMA | GANA PERÚ |
| 70 | DELGADO ZEGARRA, JAIME RICARDO | LIMA | GANA PERÚ |
| 71 | CHEHADE MOYA, OMAR KARIM | LIMA | GANA PERÚ |
| 72 | DIEZ CANSECO CISNEROS, JAVIER | LIMA | GANA PERÚ |
| 73 | MAVILA LEÓN, ROSA DELSA | LIMA | GANA PERÚ |
| 74 | TEJADA GALINDO, SERGIO FERNANDO | LIMA | GANA PERÚ |
| 75 | ANDRADE CARMONA, FERNANDO JUAN | LIMA | PERÚ POSIBLE |
| 76 | TAIT VILLACORTA, CECILIA ROXANA | LIMA | PERÚ POSIBLE |
| 77 | LESCANO ANCIETA, YONHY | LIMA | PERÚ POSIBLE |
| 78 | BRUCE MONTES DE OCA, CARLOS RICARDO | LIMA | PERÚ POSIBLE |
| 79 | GARCÍA BELAÚNDE, VÍCTOR ANDRÉS | LIMA | PERÚ POSIBLE |
| 80 | ESPINOZA ROSALES, RENNÁN SAMUEL | LIMA | PERÚ POSIBLE |
| 81 | BELAÚNDE MOREYRA, MARTÍN | LIMA | SOLIDARIDAD NACIONAL |
| 82 | CAPUÑAY QUISPE, ESTHER YOVANA | LIMA | SOLIDARIDAD NACIONAL |
| 83 | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | LIMA | SOLIDARIDAD NACIONAL |
| 84 | REGGIARDO BARRETO, RENZO ANDRÉS | LIMA | SOLIDARIDAD NACIONAL |
| 85 | CHÁVEZ COSSIO, MARTHA GLADYS | LIMA | FUERZA 2011 |
| 86 | FUJIMORI HIGUCHI, KENJI GERARDO | LIMA | FUERZA 2011 |
| 87 | CHIHUÁN RAMOS, LEYLA FÉLICITA | LIMA | FUERZA 2011 |
| 88 | CUCULIZA TORRE, LUISA MARÍA | LIMA | FUERZA 2011 |
| 89 | ROSAS HUARANGA, JULIO PABLO | LIMA | FUERZA 2011 |
| 90 | SALGADO RUBIANES, LUZ FILOMENA | LIMA | FUERZA 2011 |
| 91 | VACCHELI CORBETTO, GIAN CARLO | LIMA | FUERZA 2011 |
| 92 | GAGÓ PÉREZ, JULIO CÉSAR | LIMA | FUERZA 2011 |
| 93 | NEYRA OLAYCHEA, ÁNGEL | LIMA | FUERZA 2011 |
| 94 | LEÓN ROMERO, LUCIANA MILAGROS | LIMA | APRA |
| 95 | MULDER BEDOYA, MAURICIO | LIMA | APRA |
| 96 | ZERILLO BAZALAR, MANUEL SALVADOR | LIMA PROVINCIAS | GANA PERÚ |
| 97 | RUIZ LOAYZA, WILDER | LIMA PROVINCIAS | GANA PERÚ |
| 98 | TAN DE INAFUKO, AURELIA | LIMA PROVINCIAS | FUERZA 2011 |
| 99 | MELGAR VALDEZ, ELARD GALO | LIMA PROVINCIAS | FUERZA 2011 |
| 100 | INGA VÁSQUEZ, LEONARDO | LORETO | PERÚ POSIBLE |
| 101 | LEWIS DEL ALCÁZAR, NORMAN DAVID | LORETO | PERÚ POSIBLE |
| 102 | GRÁNDEZ SALDAÑA, VÍCTOR RAÚL | LORETO | FUERZA 2011 |
| 103 | ISLA ROJAS, VÍCTOR | LORETO | GANA PERÚ |
| 104 | ROMERO RODRÍGUEZ, EULOGIO AMADO | MADRE DE DIOS | GANA PERÚ |
| 105 | ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO | MOQUEGUA | SOLIDARIDAD NACIONAL |
| 106 | VALENCIA QUIROZ, JAIME RUBÉN | MOQUEGUA | GANA PERÚ |
| 107 | VALQUI MATOS, NÉSTOR ANTONIO | PASCO | FUERZA 2011 |
| 108 | VALLE RAMÍREZ, WILLYAM TITO | PASCO | PERÚ POSIBLE |
| 109 | DÍAZ DIOS, JUAN JOSÉ | PIURA | FUERZA 2011 |
| 110 | SCHAEFER CUCULIZA, KARLA MELISSA | PIURA | FUERZA 2011 |
| 111 | SARMIENTO BETANCOURT, FREDDY FERNANDO | PIURA | FUERZA 2011 |
| 112 | ESPINOZA CRUZ, MARISOL | PIURA | GANA PERÚ |
| 113 | ZÁRATE ANTÓN, EDWARD ALEXANDER | PIURA | ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO |
| 114 | HUAYAMA NEIRA, LEONIDAS | PIURA | GANA PERÚ |
| 115 | CASTAGNINO LEMA, JUAN CÉSAR | PIURA | PERÚ POSIBLE |
| 116 | PORTUGAL CATACORA, MARIANO EUTROPIO | PUNO | PERÚ POSIBLE |
| 117 | CCAMA LAYME, FRANCISCO | PUNO | FUERZA 2011 |
| 118 | APAZA CONDORI, EMILIANO | PUNO | GANA PERÚ |
| 119 | CONDORI CUSI, RUBÉN | PUNO | GANA PERÚ |
| 120 | COARI MAMANI, CLAUDIA FAUSTINA | PUNO | GANA PERÚ |
| 121 | YRUPAILLA MONTES, CÉSAR ÉLMER | SAN MARTÍN | GANA PERÚ |
| 122 | SAAVEDRA VELA, ESTHER | SAN MARTÍN | GANA PERÚ |
| 123 | REÁTEGUI FLORES, ROLANDO | SAN MARTÍN | FUERZA 2011 |
| 124 | BARDALEZ COCHAGNE, ALDO MAXIMILIANO | SAN MARTÍN | FUERZA 2011 |
| 125 | PARI CHOQUECOTA, JUAN DONATO | TACNA | GANA PERÚ |
| 126 | CONDORI JAHUIRA, GLADYS NATALE | TACNA | GANA PERÚ |
| 127 | MERINO DE LAMA, MANUEL ARTURO | TUMBES | PERÚ POSIBLE |
| 128 | CORDERO JON TAY, MARÍA DEL PILAR | TUMBES | FUERZA 2011 |
| 129 | GAMARRA SALDÍVAR, TEÓFILO | UCAYALI | GANA PERÚ |
| 130 | TUBINO ARIAS SCHREIBER, CARLOS MARIO DEL CARMEN | UCAYALI | FUERZA 2011 |
TRADUCTOR
viernes, 20 de mayo de 2011
CONGRESISTAS ELECTOS 2011-2016
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario