Elecciones Presidenciales 2011
RESUMEN NACIÓN
Actualizado el 11/04/2011 a las 11:15:44 horas | |
% de actas procesadas: 82.979% | % de actas contabilizadas: 80.046% |
Organización Política | Votos | %Votos Validos | ||
| GANA PERU | 3,714,743 | 30.456 % | ||
| FUERZA 2011 | 2,815,331 | 23.082 % | ||
| ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO | 2,449,364 | 20.082 % | ||
| PERU POSIBLE | 1,848,315 | 15.154 % | ||
| ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | 1,281,530 | 10.507 % | ||
| FONAVISTAS DEL PERU | 31,496 | 0.258 % | ||
| DESPERTAR NACIONAL | 15,873 | 0.130 % | ||
| ADELANTE | 12,904 | 0.106 % | ||
| FUERZA NACIONAL | 12,826 | 0.105 % | ||
| JUSTICIA, TECNOLOGIA, ECOLOGIA | 8,061 | 0.066 % | ||
| PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 6,668 | 0.055 % | ||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario