Actualizado el 11/04/2011 a las 09:31:33 horas | |
% de actas procesadas: 79.315% | % de actas contabilizadas: 76.501% |
Organización Política | Votos | %Votos Validos | ||
GANA PERU | 3,492,860 | 29.878 % | ||
FUERZA 2011 | 2,691,723 | 23.025 % | ||
ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO | 2,401,926 | 20.546 % | ||
PERU POSIBLE | 1,767,960 | 15.123 % | ||
ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | 1,253,059 | 10.719 % | ||
FONAVISTAS DEL PERU | 30,539 | 0.261 % | ||
DESPERTAR NACIONAL | 14,720 | 0.126 % | ||
FUERZA NACIONAL | 12,126 | 0.104 % | ||
ADELANTE | 12,087 | 0.103 % | ||
JUSTICIA, TECNOLOGIA, ECOLOGIA | 7,492 | 0.064 % | ||
PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 6,074 | 0.052 % |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario