Actualizado el 11/04/2011 a las 05:31:33 horas | |
% de actas procesadas: 71.321% | % de actas contabilizadas: 68.755% |
Organización Política | Votos | %Votos Validos | ||
GANA PERU | 3,035,008 | 28.692 % | ||
FUERZA 2011 | 2,399,652 | 22.685 % | ||
ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO | 2,291,352 | 21.662 % | ||
PERU POSIBLE | 1,604,780 | 15.171 % | ||
ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | 1,173,082 | 11.090 % | ||
FONAVISTAS DEL PERU | 28,156 | 0.266 % | ||
DESPERTAR NACIONAL | 12,837 | 0.121 % | ||
ADELANTE | 10,725 | 0.101 % | ||
FUERZA NACIONAL | 10,724 | 0.101 % | ||
JUSTICIA, TECNOLOGIA, ECOLOGIA | 6,454 | 0.061 % | ||
PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 5,186 | 0.049 % |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario