Proyección al Congreso por Lima, siguiendo opciones de voto presidencial
Partido | Congresistas sin considerar cifra repartidora | Congresistas considerando cifra repartidora | Tendencias |
Perú Posible | 9 | 11 | Perdiendo espacio en Lima (-2%) |
Solidaridad | 8-9 | 11 | Recuperando espacio en Lima (19%) |
Fuerza 2011 | 6 | 7 | Perdiendo espacio en Lima (-1%) |
Gana Perú | 3 | 4 | Subiendo en Lima (+1%) |
Alianza para el Gran Cambio - PPK | 2-3 | 3 | Se mantiene en Lima (5%) |
Proyección al Congreso por Lima, siguiendo opciones de voto congresal
Partido | Congresistas sin considerar cifra repartidora | Congresistas considerando cifra repartidora | Tendencia voto presidencial |
Perú Posible | 5.4 | 9-10 | Perdiendo espacio en Lima (-2%) |
Solidaridad | 4.68 | 8-9 | Recuperando espacio en Lima (19%) |
Fuerza 2011 | 4,32 | 7-8 | Perdiendo espacio en Lima (-1%) |
Alianza para el Gran Cambio - PPK | 1,8 | 3-4 | Se mantiene en Lima (5%) |
Gana Perú | 1,44 | 2-3 | Subiendo en Lima (+1%) |
Partido Aprista | 1 | 1-2 | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario