Organización Política | %Votos Válidos | ||||
SIEMPRE UNIDOS | 3.307 % | ||||
PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 38.799 % | ||||
CAMBIO RADICAL | 3.718 % | ||||
ACCION POPULAR | 2.042 % | ||||
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 4.259 % | ||||
RESTAURACION NACIONAL | 8.658 % | ||||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 37.144 % | ||||
FONAVISTAS DEL PERU | 0.972 % | ||||
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 1.103 % | ||||
Total de Votos Válidos | 100.000 % | ||||
TRADUCTOR
lunes, 4 de octubre de 2010
RESULTADOS MUNICIPAL PROVINCIAL Actualizado al 54.405% de actas contabilizadas el 04/10/2010 a las 06:31:38 horas
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario