Organización Política | %Votos Válidos | ||||
| SIEMPRE UNIDOS | 3.330 % | ||||
| PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 38.737 % | ||||
| CAMBIO RADICAL | 3.635 % | ||||
| ACCION POPULAR | 2.048 % | ||||
| PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 4.267 % | ||||
| RESTAURACION NACIONAL | 8.564 % | ||||
| PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 37.381 % | ||||
| FONAVISTAS DEL PERU | 0.964 % | ||||
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 1.075 % | ||||
| Total de Votos Válidos | 100.000 % | ||||
TRADUCTOR
lunes, 4 de octubre de 2010
RESULTADOS MUNICIPAL PROVINCIAL Actualizado al 43.341% de actas contabilizadas el 04/10/2010 a las 04:09:26 horas
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario