Fecha | Tiempo | Latitud | Longitud | Prof. | Mag. | Intensi. | Localidad |
27-08-2007 | 05:40 | 16.18 | 71.95 | 30 | 4.1 | II | Arequipa |
26-08-2007 | 19:22 | 12.43 | 77.59 | 33 | 4.1 | III | Callao, II Lima |
26-08-2007 | 17:58 | 07.86 | 74.21 | 136 | 4.6 | II-III | Pucallpa |
25-08-2007 | 04:30 | 12.50 | 77.04 | 70 | 3.9 | II-III | Chilca, II Lima |
21-08-2007 | 21:32 | 13.60 | 77.12 | 26 | 4.9 | II-III | Chincha Alta |
21-08-2007 | 20:37 | 13.75 | 76.43 | 51 | 5.1 | III-IV | Pisco; III Chincha Alta; II Lima |
20-08-2007 | 21:23 | 13.83 | 76.54 | 39 | 4.7 | III | Pisco; II-III Ica; II Lima |
20-08-2007 | 09:55 | 17.41 | 71.50 | 20 | 4.0 | II | Ilo |
19-08-2007 | 20:11 | 13.64 | 76.69 | 30 | 5.7 | IV | Pisco, Chincha, III Ica II Lima |
19-08-2007 | 16:38 | 13.57 | 76.49 | 22 | 4.2 | II | Pisco, Chincha |
19-08-2007 | 01:22 | 13.67 | 76.80 | 33 | 5.5 | IV | Pisco, Chincha, III Ica, II Lima |
19-08-2007 | 00:56 | 13.66 | 76.62 | 18 | 5.0 | III | Pisco, Chincha, II Ica, Lima |
18-08-2007 | 08:12 | 05.83 | 77.42 | 54 | 4.6 | III | Jumbilla II Rioja, Moyobamba |
18-08-2007 | 02:52 | 14.08 | 76.87 | 30 | 4.8 | III | Cañete, II Lima |
17-08-2007 | 22:05 | 14.49 | 76.27 | 23 | 4.1 | II | Ica |
17-08-2007 | 21:37 | 14.40 | 76.64 | 46 | 4.5 | III | Pisco |
17-08-2007 | 21:28 | 13.90 | 76.33 | 36 | 4.3 | II | Pisco |
17-08-2007 | 21:18 | 14.46 | 76.26 | 39 | 4.0 | II | Ica |
17-08-2007 | 16:38 | 04.94 | 80.82 | 42 | 4.1 | II-III | Sullana |
17-08-2007 | 15:31 | 13.44 | 76.97 | 53 | 4.4 | III | San Vicente de Cañete, II Lima |
17-08-2007 | 13:18 | 13.61 | 76.85 | 23 | 5.5 | IV | Cañete, II-III Lima |
17-08-2007 | 12:13 | 14.43 | 76.28 | 27 | 4.2 | II | Ica |
17-08-2007 | 10:07 | 13.62 | 76.84 | 25 | 4.3 | III | Pisco |
17-08-2007 | 06:18 | 14.29 | 76.33 | 30 | 4.9 | III | Ica |
17-08-2007 | 01:45 | 13.94 | 76.34 | 37 | 3.7 | II-III | Ica |
17-08-2007 | 00:31 | 14.58 | 76.38 | 44 | 4.7 | II | Ica |
16-08-2007 | 22:49 | 13.61 | 76.96 | 44 | 4.4 | III | Pisco |
16-08-2007 | 17:49 | 14.39 | 76.23 | 25 | 4.5 | II-III | Ica |
16-08-2007 | 15:11 | 13.42 | 76.90 | 33 | 4.7 | III | San Vicente de Cañete, II Lima |
16-08-2007 | 11:35 | 14.47 | 76.33 | 40 | 5.6 | III-IV | Ica, Pisco |
16-08-2007 | 09:02 | 14.31 | 76.39 | 39 | 4.9 | III | Pisco, Ica |
16-08-2007 | 06:10 | 14.21 | 76.38 | 26 | 5.0 | IV | Pisco, II Lima |
16-08-2007 | 05:16 | 14.37 | 76.79 | 14 | 6.2 | V | Pisco, Ica |
16-08-2007 | 04:24 | 13.64 | 76.85 | 40 | 6.0 | IV | Pisco, Ica |
16-08-2007 | 01:09 | 13.43 | 76.56 | 46 | 4.0 | III | San Vicente Canete, Chincha, II Lima |
16-08-2007 | 01:02 | 13.34 | 76.65 | 29 | 5.3 | IIIIV | San Vicente Canete |
15-08-2007 | 23:40 | 13.67 | 76.76 | 33 | 7.0 | VII | Pisco, Ica, Chincha, San Vicente de Cañete |
15-08-2007 | 12:38 | 03.38 | 81.50 | 41 | 4.3 | II | Tumbes |
TRADUCTOR
martes, 28 de agosto de 2007
REPORTE DE LOS ULTIMOS SISMOS SENCIBLES EN EL PERÚ
Instituto Geográfico del Perú
Reporte de los sismos sencible en el Perú entre el día 15 de agosto y el 27 de agosto.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario